비급여 수가안내
비급여 진료비
대분류 | 소분류 | 세부 항목 | 단위 | 수가 (단위 만원) |
---|---|---|---|---|
충치 | Resin | 어금니 충치 | 부위에 따라 | 10~15 |
앞니사이 충치 | 부위에 따라 | 15~20 | ||
시린이 레진 | 7~10 | |||
Inlay | 테세라 인레이 | 부위에 따라 | 25 | |
골드 인레이 | 83% Gold 사용 / 부위에 따라 | 35~40 | ||
Crown | 메탈 | 35 | ||
PFM | 40~45 | |||
Gold | 54% Gold 사용 | 60 | ||
지르코니아 | 구치부 | 50 | ||
Core | 10 | |||
Post | 15 | |||
교정 (교정월비 5~10 / 유지장치 30 별도) |
일반 교정 | Metal | 269~299 | |
Combi | 299 | |||
Clippy-C | 359~399 | |||
Damon | Clear | 405~455 | ||
씨크릿 교정 | 투명교정 | 전악 | 300 | |
편악 | 180 | |||
설측교정 | 600~800 | |||
부분 교정 | MTA교정 | 편악 | 150 | |
일반 | 진단에 따라 | |||
임플란트 | 오스템 | TS | 120 | |
원가이드 | 150 | |||
네오 | 110 | |||
치조골 이식 | 간단 | 50~100 | ||
복잡 | 150~200 | |||
심미 (VAT 10% 별도) |
Whitening | 프리미엄 | 레이져 4회 + 자가미백Set | 40 |
원데이 | 레이져 3회 | 30 | ||
자가미백Set | 맞춤 트레이 제작 + 약재 | 20 | ||
쁘띠 | 필링 + 레이져 1회 | 10 | ||
실활치 미백 | 3회 까지 | 20 | ||
Shaping | 쁘띠치아성형 | 개당 | 5 | |
잇몸 성형 | 개당 | 5 | ||
잇몸 미백 | 악당 | 30 | ||
Laminate | 전치부 | 60 | ||
무삭제 | 벌어진 앞니 사이 면당 | 40 | ||
심미 | All Ceramic | 전치부 | 60 | |
Resin | 벌어진 앞니 사이 면당 | 40 | ||
턱관절, 이갈이 | TMJ Splint | 턱관절 스플린트 | 50 | |
Night Guard | 이갈이 장치 | 50 | ||
틀니 | 일반틀니 | 전체, 부분 | 악당 | 150 |
임플란트 틀니 | 악당 | 250 | ||
임시 | Full | 악당 | 50 | |
3치 이상 | 부위당 | 30 | ||
2치 이하 | 부위당 | 20 | ||
수면 진료 | 회당 | 30 | ||
윤곽 성형 (VAT 10% 별도) |
광대 축소술 | Zygoma | 400 | |
사각턱 수술 | Angle | 300 | ||
턱끝 수술 | Genio | 300 | ||
양악 수술 (VAT 10% 별도) |
편악 | One Jaw | 800 | |
양악 | Two Jaw | 1,200 | ||
돌출입 | ASO | 1,000 |
재증명 수수료
구분 | 증명서 종별 | 구분 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
진단서 (1통) |
일반 진단서 | 1만원 | |
상해 진단서 | 3주 미만 | 5만원 | |
3주 이상 | 10만원 | ||
치료 확인서 | 3천원 | ||
소견서 | 1만원 | ||
진료비 추정서 | 천만원 미만 | 5만원 | |
천만원 이상 | 10만원 | ||
진료기록 사본 | 진료기록부 | 사본 (장당) | 1백원 |
방사선 사진 | 사본 (장당) | 1천원 |
의료 제 45조 및 시행규칙 제 42조2에 의거하여 청담i치과 비급여 진료비를 고지합니다.